![]() |
|





东莞交通违章查询
最新违章查询相关记录
车牌号 | 车辆类型 | 车架号 | 违法地区 | 违章时间 | 违章城市 | 违章行为 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粤S8MJ** | 小型汽车 | 059505 | 河东市场路段 | 2021-01-08 19:28:33 | 广东广州 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 | 20210121 |
粤S3A5** | 小型汽车 | 204452 | 厚道路三屯路口 | 2021-01-15 16:51:05 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210121 |
粤S3A5** | 小型汽车 | 204452 | S256省道东风路路口 | 2020-12-22 11:07:17 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210121 |
粤S3A5** | 小型汽车 | 204452 | S256省道厚街大道路口 | 2020-09-28 08:43:05 | 广东东莞 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 6 | 20210121 |
粤S3A5** | 小型汽车 | 204452 | 东莞市厚街镇西环路中心路口 | 2020-09-24 13:21:17 | 广东东莞 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 6 | 20210121 |
皖KJY5** | 小型汽车 | 012747 | 东莞市厚街镇珊瑚路(流动) | 2020-11-19 11:19:00 | 广东东莞 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 20210121 |
全国车辆服务相关商家
全国车辆违章查询相关资讯
广东车辆违章查询