![]() |
|





东莞交通违章查询
最新违章查询相关记录
车牌号 | 车辆类型 | 车架号 | 违法地区 | 违章时间 | 违章城市 | 违章行为 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粤Y420** | 小型汽车 | 050137 | 厚道路三屯路口 | 2021-01-22 12:19:09 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210305 |
粤Y420** | 小型汽车 | 050137 | S256省道厚街大道路口 | 2020-09-21 08:43:08 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210305 |
粤S3N3** | 小型汽车 | 091735 | 东莞市企石镇宝石路旧街路段100米 | 2020-05-02 10:45:00 | 广东东莞 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 20210305 |
粤S3N3** | 小型汽车 | 091735 | 东莞市厚街镇珊瑚路(流动) | 2020-01-02 12:39:00 | 广东东莞 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 20210305 |
粤S32B** | 小型汽车 | 080983 | 邵阳县新塘中路口 | 2021-02-25 10:21:15 | 湖南邵阳 | 在交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段临时停车 | 0 | 20210305 |
粤S05E** | 小型汽车 | 089388 | 256省道北环路路口 | 2021-02-28 16:58:20 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210304 |
全国车辆服务相关商家
全国车辆违章查询相关资讯
广东车辆违章查询