![]() |
|





东莞交通违章查询
最新违章查询相关记录
车牌号 | 车辆类型 | 车架号 | 违法地区 | 违章时间 | 违章城市 | 违章行为 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粤S05E** | 小型汽车 | 089388 | 256省道北环路路口 | 2021-02-28 16:58:20 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210304 |
粤SG11** | 大型汽车 | S05E68 | S256省道厚街大道路口 | 2020-07-21 15:05:31 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210304 |
粤SG11** | 大型汽车 | S05E68 | 张槎一路与华宝北路交叉口北往南12车道 | 2020-06-02 07:52:19 | 广东佛山 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 | 20210304 |
粤S768** | 大型汽车 | 416119 | 环城南路黄公坑跨线桥路段西行方向 | 2020-11-06 09:58:52 | 广东东莞 | 机动车违反禁令标志指示的 | 3 | 20210304 |
粤S3N2** | 小型汽车 | 925600 | S256省道东风路路口 | 2021-02-24 09:16:12 | 广东东莞 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 2 | 20210304 |
粤S3N2** | 小型汽车 | 925600 | 东莞市厚街镇永泰路(流动) | 2020-11-09 09:27:00 | 广东东莞 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 20210304 |
全国车辆服务相关商家
全国车辆违章查询相关资讯
广东车辆违章查询